1 26 The Netherlands 1 542
2 11 Switzerland 1 534
3 6 Italy 2 513
4 23 Winner 2007/Denmark 512
5 8 Hungary 3 511
6 14 Austria 1 504
7 9 Sweden 1 503
8 20 Germany 4 495
9 15 Germany 1 492
10 25 France 2 485
11 12 Hungary 1 481
11 24 Switzerland 2 481
13 22 Austria 2 478
14 31 Denmark 1 475
15 30 The Netherlands 3 472
16 1 Italy 1 471
16 19 Austria 3 471
18 13 Denmark 2 464
19 7 The Netherlands 2 456
20 27 Austria 4 454
21 16 Germany 3 453
22 3 Hungary 4 451
23 32 Italy 4 447
24 29 Germany 2 445
25 10 Italy 3 441
26 33 Finland 1 437
27 21 Switzerland 4 424
28 17 Switzerland 3 421
29 2 The Netherlands 4 399
30 4 France 1 354
31 5 Norway 2 335
--
GRATTIS svenska laget till en fin 7 plats!!!
Sunday, June 08, 2008
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Hejsan!
ReplyDeleteDet lilla som lilla jag såg av det svenska laget vid station 2 båda dagarna var ett mycket bra arbete.
GRATTIS!
En placering bättre än bästa svenska lag förra året, som då bestod av
ReplyDeleteJanne Wiberg
Annika Hecktor
Thomas Söderström
Thomas alltså med även i årets upplaga, med den äran.